Os candidatos a vereadores também já registraram as candidaturas. Confira quem são os 51 candidatos que disputam vaga no Poder Legislativo de São Domingos:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE | ALEXANDRE SACHS | 15555 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ANDREI | ANDREI POGGERE DE OLIVEIRA | 11222 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ANGHINONI | ALDOCIR ANGHINONI | 22500 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ARI PERTILLE | ARI PERTILLE | 22630 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| BARON GAITEIRO | ANTONIO BARON | 15300 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| BETINHO RIBEIRO | GILBERTO ASSIS RIBEIRO | 13015 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| BIKINHO | VANDERLI FERREIRA DOS SANTOS | 40123 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| BRUNA DO PRADO | BRUNA APARECIDA GONÇALVES | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| CARA PRETA | ADELINO MORAES FLORES | 40040 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| CHIMELLO | LUIZ CHIMELLO | 19610 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| CLAUDIR DAS PARABÓLICAS | CLAUDIR ROSA SANTOS | 11160 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| CRIS POLI | CRISTIANE MARIA TEIXEIRA | 22622 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| DIANA | DIANA MARIA DE PAISS | 11234 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| DORIVAL ROCHA | DORIVAL COUTO DA ROCHA | 15000 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| EDSON | EDSON BRUNETTO | 11987 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| FELICIA | FELICIA APARECIDA GOLLUB SPANHOL | 15719 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| FRANCISMARA MARIANI | FRANCISMARA APARECIDA MARIANI | 22345 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| GABRIEL | GABRIEL WALENDORFF | 19123 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| GABRIEL SELLA | GABRIEL SELLA TAMANHO | 13036 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| GILVANE SILVÉRIO | GILVANE SILVÉRIO | 11011 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| IVAN DO TAXI | IVANILDO DE OLIVEIRA | 40100 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| JERÔNIMO BIGOLIN | JERÔNIMO BIGOLIN | 13113 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| JU RIBEIRO | JUCELANE DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUZA | 11111 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| LUAN MAURA | LUAN TARCISO MAURA | 13990 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| MÁRCIO TRICHES | MÁRCIO TRICHES | 22123 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MARIA CAMARGO | MARIA DE LURDES ANGHINONI CAMARGO | 40456 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| MARMENTINI | LUIZ CARLOS MARMENTINI | 11567 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| MARTA MAROSTICA | MARTA ALVES PEREIRA DA SILVA MAROSTICA | 22320 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MILTON BERTOLDI | MILTON BERTOLDI | 13513 | Aguardando julgamento | PT | PT | REELEIÇÃO |
| NICANOR | NICANOR RODRIGUES DE SOUZA | 22789 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| NIOMAR CANTELLI | NIOMAR LUIZ CANTELLI | 11644 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| NOELI | NOELI TEREZINHA BEDIN | 40013 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| PATRÍCIA MARCANTE | PATRÍCIA MARCANTE MACIEL VIEIRA | 22777 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| PAULA | PAULA ANDREIA BALDISSERA | 11456 | Aguardando julgamento | PP | PP | REELEIÇÃO |
| PAULO CÉSAR | PAULO CESAR DOS SANTOS | 22678 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| PAULO ROANI | PAULO AFONSO ROANI | 13678 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PROFESSORA ALINE | ALINE DANIEL DOS SANTOS | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PROFESSORA DANIELA | DANIELA DEMARCO BUSATO | 11488 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| PROFESSORA ELAINE GUADAGNIN | ELAINE TEREZINHA DE MELLO GUADAGNIN | 13456 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PROFESSORA JANETE OLIVEIRA | JANETE DE OLIVEIRA | 13789 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PROFESSOR MARCÃO | MARCOS JOSÉ SCHUSTER | 11123 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| PROFESSOR MAURICIO | MAURICIO ASSIS DE JESUS | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| RAFA | RAFAEL TANCREDO AIOLFI | 15615 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| RAQUEL CÂNDIDO | RAQUEL DE FÁTIMA CÂNDIDO | 11118 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ROSALÉM DA SAÚDE | EDSON LUIZ ROSALÉM | 22456 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| RUDI | RUDIMAR LEMES DO AMARAL | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| SARICO | JOSÉ VALACIR ANASTÁCIO | 11105 | Aguardando julgamento | PP | PP | REELEIÇÃO |
| SILVIA | SILVIA ROZANI DE BRITO BAGGIO | 15789 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| SOELI PASE | SOELI ANJOS PASE | 19456 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ZAPPANI | SÉRGIO ROQUE ZAPPANI | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ZECA DO BIRA | JOSÉ ALTAIR MARQUES | 11601 | Aguardando julgamento | PP | PP |

